Special Flat WashersSpecial Flat WashersSpecial Flat WashersSpecial Flat Washers
  • HOME
  • COMPANY
    • ABOUT US
    • REPRESENTANTS AND DISTRIBUTORS
    • TERMS AND CONDITIONS
  • PRODUCTS
    • HOLE PLUGS
    • SCREWS
    • NUTS
    • MISCELLANEOUS COMPONENTS
    • WASHERS
    • SPACERS
    • PANEL FASTENERS
    • WIRED MATERIAL
    • PLASTIC HOSES
    • CIRCUIT BOARD HARDWARE
    • WIRING ACCESORIES OF CABLE TIES
    • BUSHINGS
    • PRESS-LOC THUMB SCREW KNOBS
    • CABLE TIES
    • SECURITY SEALS
    • RUBBER COMPONENTS
  • NEWS
  • MATERIALS
  • CONTACT
English
  • Spanish
✕

Special Flat Washers

  • Home
  • Productos Arandelas
  • Special Flat Washers

Special Flat Washers

Arandelas Planas Especiales - Micro Partes® - Plastic Fasteners and Rubber Components - Proveedor

ARANDELAS PLANAS ESPECIALES
SPECIAL FLAT WASHERS

 

NUMERO DE PARTE A B T
PART NUMBER
W-00850 .085 2.16 .032 0.81 .062 1.57
W-00901 .090 2.29 .031 0.79 .031 0.79
W-01001 .100 2.54 .035 0.89 .020 0.51
W-01011 .125 3.18 .032 0.81 .060 1.57
W-01012 .120 3.05 .063 1.60 .180 4.57
W-01013 .120 3.05 .045 1.14 .130 3.30
W-01014 .120 3.05 .055 1.40 .080 2.03
W-01015 .120 3.05 .090 2.29 .180 4.57
W-01016 .125 3.18 .059 1.50 .125 3.18
W-01017 .125 3.18 .070 1.78 .090 2.29
W-01018 .127 3.23 .065 1.65 .040 1.02
W-01045 .156 3.96 .031 0.79 .062 1.57
W-01381 .138 3.51 .040 1.02 .033 0.84
W-01480 .148 3.76 .085 2.16 .062 1.57
W-01560 .156 3.96 .050 2.00 .200 5.08
W-01561 .156 3.96 0.85 2.16 .200 5.08
W-01562 .156 3.96 0.91 2.31 .250 6.35
W-01566 .156 3.96 .076 1.93 .062 1.57
W-01581 .158 4.01 .110 2.79 .070 1.79
W-01582 .157 3.99 .102 2.59 .098 2.49
W-01701 .170 4.32 .038 0.97 .060 1.52
W-01702 .182 4.62 .120 3.05 .125 3.17
W-01784 .178 4.52 .098 2.49 .045 1.14
W-01785 .170 4.32 .110 2.79 .020 0.51
W-01791 .179 4.55 .065 1.65 .078 1.98
W-01801 .187 4.75 .125 3.18 .050 1.27
W-01802 .180 4.57 .139 3.53 .064 1.63
W-01803 .186 4.72 .098 2.49 .030 1.02
W-01804 .187 4.75 .120 3.05 .060 1.52
W-01805 .187 4.75 .086 2.18 .130 3.30
W-01806 .187 4.75 .145 3.68 .050 1.27
W-01807 .187 4.75 .120 3.05 .032 0.81
W-01809 .187 4.75 .141 3.58 .125 3.18
W-01811 .187 4.75 .115 2.92 .165 4.19
W-01812 .188 4.78 .089 2.26 .141 3.58
W-01813 .187 4.75 .116 2.95 .109 2.77
W-01815 .188 4.78 .094 2.39 .020 0.51
W-01825 .196 4.98 .085 2.16 .031 0.79
W-01870 .187 4.75 .120 3.05 .062 1.57
W-01871 .185 4.70 .051 1.30 .132 3.35
W-01872 .187 4.75 .091 2.31 .080 2.03
W-01874 .187 4.75 .120 3.05 .156 3.96
W-01875 .187 4.75 .130 3.30 .150 3.81
W-01876 .187 4.75 .090 2.29 .175 4.45
W-01900 .199 5.05 .115 2.95 .050 1.27
W-01906 .206 5.23 .112 2.84 .053 1.35
W-01910 .190 4.83 .120 3.05 .100 2.54
W-01950 .197 5.00 .115 2.92 .030 0.76
W-01970 .197 5.00 .100 2.54 .156 3.96
W-01971 .197 5.00 .067 1.70 .154 3.91
W-01994 .199 5.05 .125 3.18 .045 1.14
W-02181 .218 5.54 .120 3.05 .037 0.94
W-02190 .220 5.59 .104 2.64 .031 0.79
W-02191 .219 5.56 .094 2.39 .100 2.54
W-02192 .228 5.79 .122 3.10 .093 2.36
W-02245 .225 5.72 .150 3.81 .045 1.14
W-02251 .225 5.72 .125 3.18 .100 2.54
W-02252 .225 5.72 .150 3.81 .090 2.29
W-02349 .234 5.94 .141 3.58 .090 2.29
W-02350 .235 5.97 .125 3.18 .040 1.02
W-02351 .236 5.99 .126 3.20 .079 2.01
W-02352 .236 5.99 .148 3.76 .118 3.00
W-02353 .236 5.99 .126 3.20 .187 1.57
W-02401 .240 6.10 .113 2.87 .040 1.02
W-02450 .245 6.22 .195 4.95 .125 3.18
W-02451 .245 6.22 .128 3.25 .093 2.36
W-02452 .236 5.99 .102 2.59 .098 2.49
W-02453 .245 6.22 .195 4.95 .062 1.57
W-02460 .246 6.25 .171 4.34 .100 2.54
W-02500 .250 6.35 .120 3.05 .140 3.56
W-02501 .250 6.35 .160 4.07 .062 1.57
W-02502 .250 6.35 .126 3.20 .025 0.64
W-02503 .250 6.35 .090 2.29 .055 1.40
W-02504 .250 6.35 .141 3.58 .062 1.57
W-02505 .260 6.60 .140 3.56 .080 2.03
W-02506 .250 6.35 .125 3.18 .095 2.41
W-02507 .250 6.35 .140 3.56 .094 2.39
W-02508 .250 6.35 .125 3.18 .062 1.57
W-02509 .250 6.35 .171 4.34 .100 2.54
W-02510 .250 6.35 .187 4.75 .130 3.30
W-02511 .250 6.35 .142 3.61 .110 2.79
W-02512 .250 6.35 .147 3.73 .125 3.18
W-02513 .250 6.35 .143 3.63 .082 2.08
W-02514 .250 6.35 .166 4.22 .082 2.08
W-02515 .250 6.35 .140 3.56 .150 3.81
W-02516 .251 6.38 .151 3.84 .035 0.88
W-02517 .250 6.35 .156 3.96 .100 2.54
W-02518 .250 6.35 .125 3.18 .150 3.81
W-02519 .251 6.38 .155 3.94 .077 1.96
W-02520 .250 6.35 .166 4.22 .061 1.55
W-02521 .250 6.35 .147 3.73 .156 3.96
W-02522 .250 6.35 .091 2.31 .165 4.19
W-02564 .256 6.50 .187 4.75 .045 1.14
W-02565 .254 6.45 .161 4.09 .219 5.56
W-02590 .250 6.35 .081 2.06 .025 0.63
W-02591 .259 6.58 .081 2.06 .062 1.57
W-02595 .295 7.49 .135 3.43 .127 3.23
W-02751 .275 6.99 .120 3.05 .062 1.57
W-02752 .270 6.86 .207 5.26 .050 1.27
W-02780 .278 7.06 .122 3.10 .050 1.27
W-02781 .280 7.11 .210 5.33 .125 3.18
W-02801 .280 7.11 .120 3.05 .145 3.68
W-02810 .280 7.11 .150 3.81 .108 2.74
W-02811 .288 7.32 .120 3.05 .040 1.02
W-02812 .290 7.38 .115 2.92 .047 1.19
W-02813 .280 7.11 .120 3.05 .030 0.76
W-02814 .281 7.14 .120 3.05 .020 0.51
W-02815 .281 7.14 .120 3.05 .040 1.02
W-02816 .281 7.14 .120 3.05 .060 1.52
W-02817 .280 7.11 .155 3.94 .160 4.06
W-02818 .281 7.14 .140 3.56 .020 0.51
W-02819 .281 7.14 .107 2.71 .020 0.51
W-02851 .285 7.24 .130 3.30 .060 1.52
W-02852 .285 7.24 .160 4.06 .032 0.81
W-02853 .280 7.11 .200 5.08 .093 2.36
W-02854 .281 7.14 .175 4.44 .031 0.79
W-02862 .282 7.16 .190 4.83 .065 1.65
W-02951 .295 7.49 .220 5.59 .127 3.23
W-02952 .310 7.87 .138 3.50 .030 0.76
W-02953 .310 7.87 .190 4.83 .032 0.81
W-02954 .310 7.87 .185 4.70 .032 0.81
W-02955 .290 7.37 .195 4.95 .085 2.16
W-02956 .296 7.52 .169 4.29 .074 1.88
W-02957 .312 7.92 .192 4.88 .092 2.34
W-03070 .307 7.80 .210 5.33 .125 3.18
W-03071 .307 7.80 .144 3.66 .059 1.50
W-03101 .310 7.87 .160 4.06 .060 1.52
W-03121 .312 7.92 .187 4.75 .050 1.27
W-03122 .312 7.92 .095 2.41 .062 1.57
W-03123 .318 8.08 .130 3.30 .062 1.57
W-03124 .312 7.92 .110 2.79 .125 3.18
W-03125 .312 7.92 .062 1.57 .125 3.18
W-03126 .312 7.92 .115 2.92 .140 3.56
W-03127 .312 7.92 .140 3.56 .047 1.19
W-03128 .320 8.13 .156 3.96 .031 0.79
W-03129 .312 7.92 .228 5.79 .250 6.35
W-03130 .312 7.92 .162 4.11 .062 1.57
W-03131 .312 7.92 .150 3.81 .020 0.51
W-03132 .312 7.92 .125 3.18 .032 0.81
W-03133 .312 7.92 .262 6.65 .127 3.23
W-03134 .312 7.92 .150 3.81 .030 0.76
W-03135 .312 7.92 .192 4.88 .110 2.79
W-03136 .313 7.95 .217 5.51 .125 3.18
W-03137 .312 7.92 .150 3.81 .040 1.02
W-03138 .312 7.92 .150 3.81 .050 1.27
W-03139 .312 7.92 .150 3.81 .060 1.52
W-03140   5/16 7.94   5/32 3.96  1/8 3.18
W-03141 .314 7.98 .110 2.79 .062 1.57
W-03142 .312 7.92 .260 6.60 .070 0.78
W-03143 .316 8.03 .100 2.54 .033 0.84
W-03145 .312 7.92 .063 1.60 .090 2.29
W-03146 .312 7.92 .140 3.56 .020 0.51
W-03148 .315 8.00 .125 3.18 .031 0.79
W-03149 .315 8.00 .165 4.19 .236 6.00
W-03150 .315 8.00 .157 3.98 .197 5.00
W-03151 .312 7.92 .260 6.60 .109 2.77
W-03221 .322 8.18 .128 3.25 .062 1.57
W-03223 .330 8.38 .189 4.80 .080 2.03
W-03280 .329 8.36 .150 3.81 .060 1.52
W-03281 .335 8.51 .280 7.11 .195 4.95
W-03282 .332 8.43 .255 6.48 .142 3.61
W-03351 .335 8.51 .190 4.83 .032 0.81
W-03412 .434 11.02 .190 4.83  1/8 3.18
W-03450 .345 8.76 .218 5.54 .032 0.81
W-03480 .348 8.84 .222 5.64 .081 2.06
W-03501 .350 8.89 .240 6.10 .040 1.02
W-03505 .355 9.02 .130 3.30 .062 1.57
W-03506 .356 9.04 .179 4.55 .118 3.00
W-03507 .350 8.89 .190 4.83 .062 1.57
W-03510 .350 8.89 .260 6.60 .062 1.57
W-03540 .354 8.99 .169 4.29 .031 0.79
W-03541 .353 8.97 .197 5.00 .157 3.99
W-03542 .370 9.40 .192 4.88 .080 2.03
W-03543 .372 9.45 .090 2.29 .078 1.98
W-03601 .374 9.50 .220 5.59 .062 1.57
W-03602 .375 9.53 .173 4.39 .093 2.36
W-03630 .370 9.40 .184 4.67 .047 1.19
W-03745 .370 9.40 .143 3.63 .156 3.96
W-03746 .375 9.53 .192 4.88 .115 2.92
W-03747 .370 9.40 .320 8.13 .093 2.36
W-03748 .375 9.52 .312 7.92 .125 3.17
W-03749 .370 9.40 .192 4.88 .125 3.18
W-03750 .375 9.53 .150 3.81 .030 0.76
W-03751 .375 9.53 .172 4.37 .060 1.52
W-03752 .375 9.53 .190 4.83 .065 1.65
W-03753 .375 9.53 .131 3.33 .093 2.36
W-03754 .375 9.53 .250 6.35 .093 2.36
W-03755 .375 9.53 .218 5.54 .032 0.81
W-03756 .375 9.53 .253 6.43 .084 2.13
W-03757 .375 9.53 .141 3.58 .031 0.79
W-03758 .375 9.53 .125 3.18 .040 1.02
W-03759 .375 9.53 .094 2.39 .281 7.14
W-03760 .375 9.53 .242 6.15 .062 1.57
W-03761 .375 9.53 .210 5.33 .160 4.06
W-03762 .375 9.53 .170 4.32 .040 1.02
W-03763 .375 9.53 .170 4.32 .050 1.27
W-03764 .375 9.53 .189 4.80 .031 0.79
W-03765 .375 9.53 .140 3.56 .080 2.03
W-03766 .375 9.53 .153 3.89 .063 1.60
W-03767 .377 9.58 .221 5.61 .095 2.41
W-03768 .375 9.53 .250 6.35 .150 3.81
W-03769 .375 9.53 .210 5.33 .152 3.86
W-03770 .375 9.53 .130 3.30 .030 0.76
W-03771 .375 9.53 .255 6.48 .093 2.36
W-03772 .375 9.53 .125 3.18 .072 1.83
W-03773 1,000 25.40 .375 9.53 .312 7.92
W-03775 .375 9.53 .135 3.43 .062 1.57
W-03776 1.000 25.40 3/8″ 9.53 .295 7.49
W-03801 .380 9.65 .200 5.08 .030 0.76
W-03802 .380 9.65 .187 4.75 .155 3.94
W-03820 .382 9.70 .255 6.48 .195 4.95
W-03900 .390 9.91 .125 3.18 .063 1.60
W-03901 .390 9.91 .200 5.08 .031 0.79
W-03902 .389 9.88 .251 6.37 .125 3.17
W-03903 .390 9.91 .328 8.33 .079 2.01
W-03904 .400 10.16 .140 3.56 .062 1.57
W-03905 .584 14.83 .136 3.45 .054 1.37
W-04000 .400 10.16 .200 5.08 .093 2.36
W-04060 .405 10.29 .265 6.73 .125 3.18
W-04061 .406 10.31 .234 5.94 .062 1.57
W-04062 .406 10.31 .192 4.88 .062 1.57
W-04063 .406 10.31 .266 6.76 .080 2.03
W-04064 .400 10.16 .256 6.50 .208 5.28
W-04065 .423 10.74 .225 5.72 .055 1.40
W-04066 .421 10.69 .291 7.39 .090 2.29
W-04081 .408 10.36 .177 4.50 .062 1.57
W-04150 .415 10.54 .229 5.82 .102 2.59
W-04160 .416 10.57 .272 6.91 .120 3.05
W-04250 .425 10.79 .235 5.97 .130 3.30
W-04330 .435 11.05 .209 5.31 .039 0.99
W-04331 .433 11.00 .262 6.65 .126 3.20
W-04332 .433 11.00 .275 6.99 .075 1.91
W-04333 .433 11.00 .244 6.20 .054 1.37
W-04334 .433 11.00 .276 7.01 .054 1.37
W-04348 .435 11.05 .241 6.12 .094 2.39
W-04350 .435 11.05 .202 5.13 .187 4.75
W-04351 .435 11.05 .250 6.35 .094 2.39
W-04352 .435 11.05 .196 4.98 .046 1.17
W-04353 .438 11.13 .218 5.54 .156 3.96
W-04371 .437 11.10 .200 5.08 .062 1.57
W-04372 .437 11.10 .260 6.60 .047 1.19
W-04373 .437 11.10 .195 4.95 .031 0.79
W-04374 .437 11.10 .200 5.08 .115 2.92
W-04375 .437 11.10 .200 5.08 .090 2.29
W-04376 .437 11.10 .195 4.95 .020 0.51
W-04377 .437 11.10 .195 4.95 .040 1.02
W-04378 .437 11.10 .195 4.95 .050 1.27
W-04379 .437 11.10 .195 4.95 .060 1.27
W-04380   7/16 11.10  11/32 8.74   1/16 0.81
W-04381 .436 11.07 .296 7.52 .156 3.96
W-04386 .438 11.13 .156 3.96 .062 1.57
W-04400 .440 11.18 .156 3.96 .032 0.81
W-04401 .445 11.30 .290 7.37 .033 0.84
W-04402 .440 11.18 .187 4.75 .093 2.36
W-04403 .440 11.18 .318 8.08 .031 0.79
W-04404 .438 11.13 .171 4.34 .032 0.81
W-04405 .442 11.23 .310 7.87 .170 4.32
W-04430 .443 11.25 .253 6.43 .125 3.18
W-04431 7/16 11.11 .220 5.59 5/16 7.94
W-04450 .450 11.43 .225 5.72 .048 1.22
W-04451 .453 11.51 .375 9.52 .062 1.57
W-04452 .453 11.51 .280 7.11 .030 0.76
W-04453 7/16 11.11 .220 5.59 1/2 12.70
W-04462 7/16 11.11 .220 5.59 5/8 15.87
W-04501 .450 11.43 .200 5.08 .048 1.22
W-04502 .465 11.81 .250 6.35 .015 0.38
W-04520 .452 11.48 .349 8.86 .075 1.91
W-04601 .460 11.68 .204 5.18 .031 0.79
W-04602 .472 11.99 .209 5.31 .108 2.74
W-04603 .472 11.99 .167 4.24 .121 3.07
W-04604 .457 11.61 .182 4.62 .032 0.81
W-04605 .470 11.94 .093 2.36 .250 6.36
W-04650 .465 11.81 .330 8.38 .031 0.79
W-04651 .486 12.34 .252 6.40 .069 1.75
W-04707 .750 19.05 .313 7.95 .050 1.25
W-04718 .472 11.99 .252 6.40 .032 0.81
W-04719 .492 12.50 .209 5.31 .020 0.51
W-04720 .472 11.99 .252 6.40 .059 1.50
W-04721 .505 12.83 .375 9.53 .050 1.27
W-04722 .472 11.99 .350 8.89 .110 2.79
W-04725 .495 12.57 .310 7.87 .095 2.41
W-04900 .490 12.45 .136 3.45 .055 1.40
W-04901 .490 12.45 .375 9.53 .087 2.21
W-04950 .490 12.45 .260 6.60 .245 6.22
W-04951 .500 12.70 .205 5.21 .125 3.18
W-04952 .502 12.72 .101 2.57 .040 1.02
W-04953 .500 12.70 .375 9.53 .032 0.81
W-04960 .500 12.70 .225 5.72 .032 0.81
W-05000 .500 12.70 .165 4.19 .075 1.91
W-05001 .500 12.70 .343 8.71 .109 2.77
W-05002 .500 12.70 .385 9.78 .160 4.06
W-05003 .490 12.45 .281 7.14 .030 0.76
W-05004 .500 12.70 .317 8.05 .032 0.81
W-05005 .500 12.70 .375 9.53 .087 2.21
W-05006 .500 12.70 .312 7.92 .156 3.96
W-05007 .500 12.70 .250 6.35 .150 3.81
W-05008 .505 12.83 .188 4.78 .032 0.81
W-05009 .500 12.70 .255 6.48 .075 1.91
W-05010 .500 12.70 .312 7.92 .125 3.18
W-05011 .500  12.70  .145  3.68   .031  0.78 
W-05012 .500 12.70 .125 3.18 .125 3.18
W-05013 .500 12.70 .320 8.13 .170 4.32
W-05014 .500 12.70 .140 3.56 .062 1.57
W-05015 .500 12.70 .144 3.66 .125 3.18
W-05016 .500 12.70 .219 5.54 .156 3.90
W-05017 .500 12.70 .262 6.65 .150 3.81
W-05018 .500 12.70 .187 4.75 .062 1.57
W-05019 .500 12.70 .175 4.45 .062 1.57
W-05020 .500 12.70 .320 8.13 .200 5.08
W-05021 .505 12.83 .138 3.51 .080 2.03
W-05022 .495 12.57 .147 3.73 .298 7.57
W-05023 .500 12.70 .188 4.78 .062 1.57
W-05024 .497 12.62 .321 8.15 .060 1.52
W-05025 .500 12.70 .140 3.56 .043 1.09
W-05027 .500 12.70 .320 8.13 .250 6.35
W-05028 .500 12.70 .320 8.13 .281 7.14
W-05080 .500 12.70 .219 5.56 .093 2.36
W-05081 .500 12.70 .312 7.92 .096 2.44
W-05120 .510 12.95 .193 4.90 .050 1.27
W-05121 .512 13.00 .406 10.31 .089 2.26
W-05122 .492 12.50 .287 7.29 .197 5.00
W-05123 .512 13.00 .405 10.29 .054 1.37
W-05129 .518 13.16 .370 9.40 .038 0.97
W-05230 .523 13.28 .463 11.76 .060 1.52
W-05231 .538 13.67 .272 6.91 .047 1.19
W-05251 .530 13.46 .375 9.53 .093 2.36
W-05252 .528 13.41 .402 10.21 .039 0.99
W-05253 .525 13.34 .475 12.07 .070 1.78
W-05254 .525 13.34 .194 4.93 .032 0.81
W-05255 .1.375 34.93 .515 13.08 .093 2.36
W-05310 .531 13.49 .313 7.95 .031 0.79
W-05400 .540 13.72 .405 10.29 .112 2.84
W-05401 .540 13.72 .382 9.70 .096 2.44
W-05421 .542 13.77 .388 9.86 .220 5.59
W-05422 .542 13.77 .404 10.26 .097 2.46
W-05423 .542 13.77 .404 10.26 .110 2.79
W-05424 .540 13.72 .405 10.29 .080 2.03
W-05451 .547 13.89 .363 9.22 .062 1.57
W-05461 .554 14.07 .481 12.22 .030 0.76
W-05510 .551 14.00 .378 9.60 .063 1.60
W-05512 .550 13.97 .386 9.80 .060 1.52
W-05552 .555 14.10 .255 6.48 .047 1.19
W-05553 .555 14.10 .415 10.54 .060 1.52
W-05601 .560 14.22 .265 6.73 .030 0.76
W-05602 .560 14.22 .260 6.60 .125 3.18
W-05603 .560 14.22 .320 8.13 .187 4.75
W-05604 .531 13.49 .265 6.73 .062 1.57
W-05605 .560 14.22 .373 9.47 .031 0.79
W-05606 .562 14.27 .265 6.73 .187 4.75
W-05607 .560 14.22 .290 7.37 .062 1.57
W-05608 .560 14.22 .315 8.00 .062 1.57
W-05609 .562 14.27 .312 7.92 .031 0.79
W-05620 .562 14.27 .141 3.58 .062 1.57
W-05621 .562 14.27 .250 6.35 .031 0.79
W-05622 .562 14.27 .260 6.60 .062 1.57
W-05623 .565 14.35 .203 5.16 .062 1.57
W-05624 .562 14.27 .320 8.13 .020 0.51
W-05625 .562 14.27 .260 6.60 .113 2.87
W-05626 .562 14.27 .256 6.50 .250 6.35
W-05629 .562 14.27 .328 8.33 .095 2.41
W-05630 .565 14.35 .317 8.05 .095 2.41
W-05631 .568 14.43 .253 6.43 .093 2.36
W-05632 .563 14.30 .468 11.89 .155 3.94
W-05650 .565 14.35 .254 6.45 .094 2.39
W-05700 .578 14.68 .307 7.80 .125 3.18
W-05701 .575 14.61 .299 7.59 .039 0.99
W-05751 .575 14.61 .467 11.86 .090 2.29
W-05910 .591 15.01 .256 6.50 .087 2.21
W-05980 .598 15.19 .396 10.03 .175 4.45
W-05981 .562 14.27 .320 8.13 .125 3.18
W-05982 .590 14.99 .328 8.33 .147 3.73
W-05983 .591 15.01 .374 9.50 .118 3.00
W-05984 .600 15.24 .423 10.74 .032 0.81
W-05985 .578 14.68 .395 10.03 .062 1.57
W-06001 .600 15.24 .500 12.70 .120 3.05
W-06101 .615 15.62 .406 10.31 .042 1.07
W-06140 .614 15.60 .464 11.79 .110 2.79
W-06150 .615 15.62 .260 6.60 .100 2.54
W-06151 .625 15.88 .500 12.70 .132 3.35
W-06152 .615 15.62 .340 8.64 .125 3.18
W-06153 .625 15.88 .406 10.31 .120 3.05
W-06154 .753 19.13 .605 15.37 .067 1.70
W-06155 .615 15.62 .380 9.65 .122 3.10
W-06201 .620 15.75 .265 6.73 .192 4.89
W-06203 .620 15.75 .209 5.31 .187 4.75
W-06204 .620 15.75 .350 8.89 .188 4.78
W-06205 .625 15.88 .410 10.41 .033 8.38
W-06206 .625 15.88 .260 6.60 .140 3.56
W-06207 .620  15.74 .330  8.38 .125  3.17
W-06221 .622 15.80 .252 6.40 .060 1.52
W-06222 .625 15.88 .250 6.35 .190 4.83
W-06240 .625 15.88 .505 12.83 .092 2.34
W-06248 .625 15.88 .330 8.38 .064 1.63
W-06249 .625 15.88 .260 6.60 .180 4.57
W-06250 .620 15.75 .165 4.19 .250 6.35
W-06251 .620 15.87 .301 7.64 .039 0.99
W-06252 .625 15.88 .194 4.93 .125 3.18
W-06253 .625 15.88 .187 4.75 .062 1.57
W-06254 .625 15.88 .218 5.54 .062 1.57
W-06255 .625 15.88 .250 6.35 .062 1.57
W-06256 .625 15.88 .437 11.10 .093 2.36
W-06257 .625 15.88 .125 3.18 .062 1.57
W-06258 .625 15.88 .218 5.54 .125 3.18
W-06259 .625 15.88 .218 5.54 .500 12.70
W-06260 .625 15.88 .218 5.54 .250 6.35
W-06261 .625 15.88 .390 9.91 .265 6.73
W-06262 .625 15.88 .257 6.53 .020 0.51
W-06263 .625 15.88 .281 7.14 .110 2.79
W-06264 .625 15.88 .315 8.00 .031 0.79
W-06265 .625 15.88 .422 10.72 .203 5.16
W-06266 .625 15.88 .321 8.15 .125 3.18
W-06267 .625 15.88 .218 5.54 .031 0.79
W-06268 .625 15.88 .437 11.10 .250 6.35
W-06269   5/8 15.87 .281 7.14 .210 5.33
W-06270 .618 15.70 .270 6.86 .220 5.59
W-06271 .630 16.00 .327 8.31 .071 1.80
W-06272 .625 15.88 .385 9.78 .185 4.70
W-06273 .625 15.88 .312 7.92 .250 6.35
W-06274 .625 15.88 .284 7.21 .062 1.57
W-06275 .625 15.88 2.92 7.42 .040 1.02
W-06276 .630 16.00 .355 9.02 .040 1.02
W-06277 .625 15.87 .380 9.65 .050 1.27
W-06289 .625 15.88 .265 6.73 .093 2.36
W-06302 .630 16.00 .171 4.34 .060 1.52
W-06303 .638 16.20 .283 7.19 .077 1.96
W-06304 .629 15.98 .437 11.10 .125 3.18
W-06305 .630 16.00 .165 4.19 .118 3.00
W-06310 .630 16.00 .280 7.11 .030 0.76
W-06365 .636 16.15 .526 13.36 .098 2.49
W-06439 .643 16.33 .510 12.95 .090 2.29
W-06440 1,122 28.50 .644 16.36 .217 5.51
W-06500 .650 16.51 .440 11.18 .125 3.18
W-06501 1,190 30.23 .650 16.51 .090 2.29
W-06591 .659 16.74 .468 11.89 .119 3.02
W-06620 .662 16.81 .440 11.18 .122 3.10
W-06701 .670 17.02 .448 11.38 .120 3.05
W-06711 .671 17.04 .481 12.22 .031 0.79
W-06712 .670 17.02 .217 5.51 .050 1.27
W-06820 .682 17.32 .170 4.32 .062 1.57
W-06830 .683 17.35 .337 8.56 .063 1.60
W-06851 .685 17.40 .260 6.60 .032 0.81
W-06855 .685 17.40 .295 7.49 .062 1.57
W-06856 .695 17.65 .388 9.85 .059 1.50
W-06866 .687 17.45 .260 6.60 .125 3.18
W-06867 .687 17.45 .343 8.71 .031 0.79
W-06868 .687 17.45 .260 6.60 .020 0.51
W-06869 .687 17.45 .260 6.60 .050 1.27
W-06870 .687 17.45 .344 8.79 .064 1.63
W-06871 .687 17.45 .260 6.60 .060 1.52
W-06872 .687 17.45 .260 6.60 .040 1.02
W-06873 .692 17.58 .421 10.69 .031 0.79
W-06874 .687 17.45 .421 10.69 .062 1.57
W-06875 .692 17.58 .507 12.88 .042 1.07
W-06876 .687 17.45 .568 14.43 .062 1.57
W-06877 .680 17.27 .390 9.91 .125 3.18
W-06878 .687 17.45 .156 3.96 .135 3.43
W-06879 .687 17.45 .280 7.11 .031 0.79
W-06880 .680 17.27 .318 8.08 .187 4.75
W-06881 .688 17.48 .390 9.91 .031 0.79
W-06882 .688 17.48 .318 8.08 .190 4.83
W-06883 .689 17.50 .244 6.20 .236 5.99
W-06884 .688 17.48 .434 11.02 .125 3.17
W-06934 .695 17.65 .082 2.08 .184 4.67
W-06935 .690 17.53 .525 13.34 .250 6.35
W-07001 .700 17.78 .565 14.35 .062 1.57
W-07002 .700 17.78 .531 13.49 .093 2.36
W-07051 .715 18.16 .570 14.48 .100 2.54
W-07090 .709 18.01 .336 8.53 .079 2.01
W-07091 .709 18.01 .461 11.71 .110 2.79
W-07092 .697 17.70 .531 13.49 .158 4.01
W-07093 .710 18.03 .490 12.45 .125 3.17
W-07120 .712 18.08 .522 13.30 .062 1.57
W-07121 .712 18.08 .312 7.92 .081 2.06
W-07130 .713 18.11 .463 11.76 .065 1.65
W-07181 .718 18.24 .526 13.36 .219 5.56
W-07182 .718 18.24 .526 13.36 .281 7.14
W-07183 .725 18.41 .500 12.70 .110 2.79
W-07184 .750 19.05 .594 15.09 .210 5.33
W-07191 .719 18.26 .250 6.35 .062 1.57
W-07192 .719 18.26 .281 7.14 .062 1.57
W-07193 .709 18.01 .248 6.10 .118 3.00
W-07301 .720 18.29 .390 9.91 .300 7.62
W-07302 .731 18.57 .266 6.76 .118 3.00
W-07381 .740 18.80 .220 5.59 .120 3.05
W-07382 .738 18.75 .522 13.26 .120 3.05
W-07401 .740 18.80 .340 8.64 .062 1.57
W-07402 .750 19.05 .375 9.53 .062 1.57
W-07403 .748 19.00 .395 10.03 .093 2.36
W-07404 .750 19.05 .440 11.18 .093 2.36
W-07405 .750 19.05 .385 9.78 .045 1.14
W-07406 .740 18.80 .516 13.11 .125 3.18
W-07407 .750 19.05 .375 9.53 .250 6.35
W-07409 .754 19.15 .394 10.01 .255 6.48
W-07420 .742 18.85 .498 12.65 .119 3.02
W-07450 .745 18.92 .570 14.48 .031 0.79
W-07480 .748 19.00 .403 10.24 .059 1.50
W-07491 .750 19.05 .191 4.85 .100 2.54
W-07492 .996 25.30 .201 5.11 .200 5.08
W-07493 .738 18.75 .220 5.59 .155 3.94
W-07494 .750 19.05 .257 6.53 .030 0.76
W-07495 .748 19.00 .203 5.16 .200 5.08
W-07500 .750 19.05 .261 6.63 .095 2.41
W-07501 .750 19.05 .187 4.75 .156 3.96
W-07502 .735 18.67 .360 9.14 .160 4.06
W-07503 .750 19.05 .323 8.20 .125 3.18
W-07504 .738 18.75 .382 9.70 .160 4.06
W-07505 .740 18.79 .531 13.49 .187 4.75
W-07506 .750 19.05 .390 9.91 .062 1.57
